車型詳情
東風天錦小三軸散裝飼料運輸車-0
東風天錦小三軸散裝飼料運輸車-1
東風天錦小三軸散裝飼料運輸車-2
東風天錦小三軸散裝飼料運輸車-3
散裝飼料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10980,9990×2480×3930 |
底盤型號: | DFH1250BXV | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 23/11,23/10 |
額定質量:(kg) | 14055 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2750,1430/2660 |
整備質量:(kg) | 10750(Kg) | 高車速(km/h): | 98 |
排放標準: |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1250BXV | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3800,1800+4100,1800+5000 | 前 輪 距(mm): | 1915/1915,1955/1955 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說明: | 罐體外形尺寸:8100×2480×2150(mm);罐體有效容積:29.5立方米;介質:膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500kg/立方米;運輸介質:膨化及顆粒飼料、粉料;外形長/軸距/后懸對應關系為(mm): 10980/1700+5100/2750,10980/1800+5000/2750,9990/1700+4200/2660, 9990/1800+4100/2660。防護材料:Q235A碳鋼,后防護采用焊接連接。后防護截面高度尺寸:50×100(mm),下邊緣離地高度445mm。本車僅選用的發動機型號 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |