車型詳情
東風(fēng)天龍壓縮式垃圾車-0
東風(fēng)天龍壓縮式垃圾車-1
東風(fēng)天龍壓縮式垃圾車-2
東風(fēng)天龍壓縮式垃圾車-3
東風(fēng)天龍壓縮式垃圾車-4
東風(fēng)天龍壓縮式垃圾車-5
東風(fēng)天龍壓縮式垃圾車-6
整車優(yōu)勢:東風(fēng)高端底盤配置高,16-20方的壓縮容積,一臺車可以頂好幾臺用,一般用于遠距離的垃圾轉(zhuǎn)運,單詞裝載量多,轉(zhuǎn)運效率高,節(jié)省燃油費,如果講求性價比,可以選擇153大型壓縮垃圾車。
壓縮式垃圾車性能
壓縮倍率 |
3-4倍 |
壓縮密度 |
0.8-0.9T/M3 |
垃圾箱容積 |
20立方 |
填裝時間 |
≤15秒 |
提升循環(huán) |
≤15秒 |
卸料時間 |
≤23秒 |
發(fā)動機 |
康明斯245馬力 |
壓縮方式 |
雙向壓縮 |
選裝配置 | 翻轉(zhuǎn)斗、掛桶架、PLC自控 |
壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 10500,10480,10300,10280×2500×3250 |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8505 | 前懸/后懸(mm): | 1480/3300,1480/3100,1500/3300,1500/3100 |
整備質(zhì)量:(kg) | 16300(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: | 1、該車選用軸距(mm): 4350+1350。2、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當選擇ABCD時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:,1480/10480/3300,1500/10500/3300;當選擇E時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:1480/10280/3100,1500/10300/3100。3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。4、ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.。5、車輛顏色、文字噴涂及局部細節(jié)可變化。6、采用發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):ISD245 50/35.4, ISD270 50/35.9 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
湖北五環(huán)專用汽車有限公司
地址:湖北省隨州市交通大道K155號
銷售電話:15997867607(余經(jīng)理)
QQ:1054063707
備案號:鄂ICP備19009170號-1