車型詳情
東風天錦一拖三清障車-0
東風天錦一拖三清障車-1
東風天錦一拖三清障車-2
清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸(mm): | 9900×2490×2780 |
底盤型號: | DFL5140XXYBX2A | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 14495 | 接近/離去角(° ) | 20/9 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2870 | |
整備質量:(kg) | 9160(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL5140XXYBX2A | 軸荷: | 5495/9000 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5600 | 前 輪 距(mm): | 1815 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/11+10 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,9.00-20 16PR,275/80R22.5 16PR,255/70R22.5 | ||
整車說明: | 1,托舉質量5140kg.2,側防護所用材質為Q235A,螺栓緊固連接于附車架,后防護豁免,后部專用裝置離地高度490mm。3. 安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH160-40 EQH180-40 |
東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
4752 4752 |
118 132 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |